1/ Đầu nén khí hai cấp: Cấu trúc rôto được tối ưu hóa và đầu nén khí hai cấp tốc độ thấp, tiếng ồn thấp hơn, hiệu suất cao hơn;
2/ Động cơ hiệu quả: Động cơ nam châm vĩnh cửu hiệu suất cao, dù tải nhẹ hay tải nặng, hiệu suất luôn có thể duy trì trên 95%;
3/ Hệ thống điều khiển: Hệ thống truyền động điều khiển vi máy tính tiên tiến được áp dụng để thực hiện điều khiển thông minh và điều khiển lưu lượng khí tốc độ thay đổi tự động;
4/ Hệ thống nạp khí: Hệ thống nạp khí độc đáo và bộ lọc khí tùy chỉnh chất lượng cao để đảm bảo chất lượng khí nạp và kéo dài tuổi thọ của máy nén khí;
5/ Hệ thống làm mát: Bộ làm mát diện tích trao đổi nhiệt lớn với hiệu suất làm mát cao; Thích ứng với nhiệt độ môi trường rộng hơn và kéo dài tuổi thọ;
6/ Tách khí dầu: Bộ tách khí dầu hiệu quả đảm bảo hiệu quả tách khí dầu tốt trong quá trình vận hành, giúp giảm hàm lượng dầu trong không khí;
7/ Bố trí hợp lý: Mọi chi tiết trên toàn bộ hệ thống và đường ống đều được tối ưu hóa, đảm bảo tính ổn định cũng như giảm thiểu mức tiêu thụ năng lượng xuống mức tối đa.
Zega Screw Air Compressor SEV.D 7bar 55Kw – 250Kw
Máy nén khí trục vít Zega SEV.D 7bar 55Kw – 250Kw (75HP – 340HP)
Model | Power (Kw) |
Electric motor power |
Voltage/Frequency (V/Hz) | Rated pressure |
Air discharge Capacity FAD (m3/min) |
Rated Speed |
Weight (Kg) |
Dimensions (LxWxH)mm |
Valve size/Outlet dimension-flange |
SEV 55D-7 | 55 Kw | 75HP | 380V/50HZ | 7 bar | 13.70 | 1500 RPM | 1350 | 2160×1310×1660 | R2″ |
SEV 75D-7 | 75 Kw | 100HP | 380V/50HZ | 7 bar | 17.00 | 1500 RPM | 1595 | 2160×1310×1660 | R2″ |
SEV 90D-7 | 90 Kw | 120HP | 380V/50HZ | 7 bar | 21.00 | 1500 RPM | 2420 | 2475×1650(1685)×1965 | DN65 |
SEV 110D-7 | 110 Kw | 150HP | 380V/50HZ | 7 bar | 26.50 | 1500 RPM | 2850 | 2815×1825(1875)×2185 | DN80 |
SEV 132D-7 | 132 Kw | 180HP | 380V/50HZ | 7 bar | 30.00 | 1500 RPM | 3050 | 2815×1825(1875)×2185 | DN80 |
SEV 160D-7 | 160 Kw | 200HP | 380V/50HZ | 7 bar | 32.50 | 1500 RPM | 4900 | 3500×2072(2150)×2245 | DN125 |
SEV 185D-7 | 185 Kw | 250HP | 380V/50HZ | 7 bar | 38.50 | 1500 RPM | 4950 | 3500×2072(2150)×2245 | DN125 |
SEV 200D-7 | 200 Kw | 270HP | 380V/50HZ | 7 bar | 42.50 | 1500 RPM | 6250 | 3850×2300(2420)×2600 | DN125 |
SEV 220D-7 | 220 Kw | 300HP | 380V/50HZ | 7 bar | 46.50 | 1500 RPM | 7020 | 3850×2300(2420)×2600 | DN125 |
SEV 250D-7 | 250 Kw | 340HP | 380V/50HZ | 7 bar | 53.20 | 1500 RPM | 7100 | 3850×2300(2420)×2600 | DN125 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.